Ce fonds investit principalement dans des titres liquides émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou une de ses provinces, dans des obligations de banques ou de sociétés de fiducie ou des dépôts dans des comptes portant intérêts auprès de ces établissements, des obligations et des débentures d'État et de sociétés, des créances hypothécaires ou d'autres placements à revenu fixe et des actions privilégiées. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.
| Date de création | décembre 2006 |
|
Total des actifs nets ($CA)
En date du 2026-01-31
|
3,1 milliards $ |
|
VLPP
En date du 2026-02-20 |
12,9617 $ |
|
RFG (%)
En date du 2025-06-30 |
2,39 |
| Frais de gestion (%) | Négociable |
| Asset class | Titres à revenu fixe canadiens |
| Devise | $CA |
| Placement minimal | 100 $ (initial) / 25 $ (supplémentaire) |
| Fréquence des distributions | Annuelle |
| Dernière distribution | 0,0794 $ |
| CA | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 % | 0,50 % | -0,50 % | 1,80 % | 0,90 % | 2,80 % | -0,70 % | 1,00 % | 1,80 % |
| Date de paiement | Total |
|---|---|
| 2025-12-19 | 0,0794 |
| 2025-09-26 | 0,0361 |
| 2025-06-27 | 0,0580 |
| 2025-03-28 | 0,0688 |
| 2024-12-20 | 0,0192 |
| Date de paiement | Total |
|---|---|
| 2024-09-27 | 0,0674 |
| 2024-06-21 | 0,0598 |
| 2024-03-22 | 0,0601 |
| 2023-09-22 | 0,0606 |
| 2023-06-23 | 0,0652 |
|
| Gestion mondiale d’actifs CI (GMA CI) est une plateforme intégrée d’investissement mondial avec une gamme solide de solutions de placement pertinentes qui aideront les investisseurs d’aujourd’hui à atteindre leurs objectifs financiers. Notre force provient de notre équipe de gestionnaires de portefeuille exceptionnels et de l’expertise qu’ils apportent. Nos équipes emploient certains des plus brillants esprits d’investissement du secteur, dont les connaissances et l’expérience en recherche, sélection de titres et gestion des risques travaillent en votre nom. |
|
John Shaw
Grant Connor
|
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
|
Repartition dans les fonds sous-jacents
|
Secteur | (%) |
|---|---|---|
| 1. Fonds alternatif titres crédit qualité sup CI I | Fonds commun de placement | 5,46 % |
| 2. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 | Revenu fixe | 2,40 % |
| 3. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 | Revenu fixe | 1,35 % |
| 4. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 | Revenu fixe | 1,34 % |
| 5. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.85% 15-Dec-2030 | Revenu fixe | 1,30 % |
| 6. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 | Revenu fixe | 1,30 % |
| 7. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 | Revenu fixe | 1,29 % |
| 8. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 | Revenu fixe | 1,21 % |
| 9. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 | Revenu fixe | 1,19 % |
| 10. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 | Revenu fixe | 1,15 % |
| 11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 | Revenu fixe | 1,00 % |
| 12. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 | Revenu fixe | 0,99 % |
| 13. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 | Revenu fixe | 0,99 % |
| 14. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 | Revenu fixe | 0,95 % |
| 15. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 | Revenu fixe | 0,94 % |
|
PRINCIPAUX TITRES
|
Secteur | (%) |
|---|---|---|
| 1. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 | Revenu fixe | 2,40 % |
| 2. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.85% 15-Dec-2030 | Revenu fixe | 1,30 % |
| 3. Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 | Revenu fixe | 1,30 % |
| 4. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 | Revenu fixe | 1,21 % |
| 5. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 | Revenu fixe | 1,19 % |
| 6. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 | Revenu fixe | 1,15 % |
| 7. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 | Revenu fixe | 1,13 % |
| 8. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 | Revenu fixe | 1,02 % |
| 9. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 | Revenu fixe | 0,99 % |
| 10. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 | Revenu fixe | 0,99 % |
| 11. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 | Revenu fixe | 0,94 % |
| 12. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 | Revenu fixe | 0,91 % |
| 13. Cash | Espèces et quasi-espèces | 0,91 % |
| 14. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 | Revenu fixe | 0,88 % |
| 15. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 | Revenu fixe | 0,84 % |
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
1 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels (après déduction des frais payables par le Fonds) qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les dividendes/distributions, mais ne prennent pas en compte les frais d’acquisition, de rachat, de distribution ni autres frais divers ou l’impôt sur le revenu à payer par chaque porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.
2 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, qui est mesurée par l’écart-type de ses rendements sur dix ans. Selon la méthode normalisée, si un fonds offre des titres au public depuis moins de dix ans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.
3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.
5 Porfolio allocations will fluctuate over the life of the mutual fund as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.
Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.
®Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. © CI Investments Inc. 2026. Tous droits réservés. « Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC » est une marque de commerce de CI Investments Inc.
Publié en février 2026